I numeri della scuola

Il Liceo Alessi, a partire dal 2021 ad oggi, sta vivendo un momento di espansione numerica pressoché costante.
Per l'a.s. 2026/27 i nostri numeri sono i seguenti (dato aggiornato a settembre 2026):
Numero alunni e classi
| Anno di corso | Num. Classi | Num. alunni | Media di alunni per classe |
| 1 | 13 | 340 | 26,15 |
| 2 | 14 | 367 | 26,21 |
| 3 | 13 | 332 | 25,54 |
| 4 | 14 | 334 | 23,86 |
| 5 | 13 | 294 | 22,62 |
| Totale | 67 | 1667 | 24,88 |
Personale della scuola:
| Tipologia | Numero | |
| Personale Docente | 137 | |
| Personale ATA | DSGA | 1 |
| Amministrativi | ||
| Tecnici | 3 | |
| Collaboratori Scolastici | ||
