Orario di ricevimento 24-25
Quadro sinottico ore di ricevimento - colloqui individuali
| Docente | Giorno | Ora | Modalità | Sede | 
| ALLIEGRO ROSSELLA | Giovedì | 4^ | a distanza | |
| AMMETTO ELISABETTA | Venerdì | 4^ | in presenza | succursale | 
| ANDREOLI CRISTIANA | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| ANGELUCCI LUCIA | Giovedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| ANTICAGLIA SIMONETTA | Lunedì | h16:00-17:00 | a distanza | |
| ANTONINI ANTONELLA | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| BACOCCOLI CHIARA | Lunedì | h15:30-16:30 | a distanza | |
| BERTINELLI CARLA | Giovedì | 3^ | a distanza | |
| BIANCHI PIERLUIGI | Lunedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| BICCHERI ANTONELLA | Mercoledì | 5^ | in presenza | centrale | 
| BIONDI ISABELLA | Martedì | h10:20-10:50 | in presenza | centrale | 
| Giovedì | h10:20-10:50 | in presenza | centrale | |
| BIONDI SIMONE | Lunedì | 5^ | a distanza | |
| BOTTAUSCIO CARLA | Martedì | 5^ | in presenza | succursale | 
| BOZZA MARTINO | Venerdì | 4^ | in presenza | centrale | 
| BRINCHI LUCIA | Venerdì | 4^ | in presenza | centrale | 
| BRIZI SIMONA | Giovedì | 2^ | in presenza | succursale | 
| BRUNELLI ILARIA | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| BUGLIONI LUISA | Mercoledì | 2^ | in presenza | centrale | 
| BURA LAURA | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| BUZI VALERIA | Martedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| CALDERONI ETTORE G. | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| CAMALEONTI GIORGIO | Mercoledì | 1^ | in presenza | succursale | 
| CANCELLARO PIERPAOLO | Giovedì | 2^ | in presenza | centrale | 
| CANESTRELLI M.CRISTINA | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| CAPORALI FAUSTO | Venerdì | h15:30-16:30 | a distanza | |
| CAPUTO MARINA | Venerdì | 4^ | a distanza | |
| CARLETTI STEFANIA | Martedì | 5^ | a distanza | |
| CARLUCCI P. | Lunedì | 4^ | a distanza | |
| CASCIARRI MORENA | Mercoledì | 5^ | a distanza | |
| CASTAGNOLI BENEDETTA | Lunedì | 2^ | in presenza | centrale | 
| CATALDI CLAUDIA | Lunedì | 4^ | a distanza | |
| CHIATTI PAOLA | Giovedì | h14:30-16:30 | a distanza | |
| CIACCO GIOVANNA | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| CORPACI IVANA | Lunedì | h11:25-11:55 | in presenza | succursale | 
| Martedì | h10:25-10:55 | in presenza | succursale | |
| CUCCI SABRINA | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| D'ALESIO ELENA | Martedì | 5^ | in presenza | centrale | 
| D'AMBROSIO M.C. | Martedì | h10:55-11:25 | in presenza | centrale | 
| Venerdì | h12:20-12:50 | in presenza | centrale | |
| D’AMICO ILARIA | Mercoledì | h9:00-9:30 | in presenza | succursale | 
| Giovedì | h9:00-9:30 | in presenza | succursale | |
| D'ASCIA PIERRE | Venerdì | 3^ | in presenza | centrale | 
| DE CARLO ROSANNA | Giovedì | h16:00-17:00 | a distanza | |
| DELLI PONTI CRISTINA | Giovedì | 2^ | in presenza | centrale | 
| EUGENI ROBERTA | Giovedì | 10:25-11:55 | in presenza | centrale | 
| Venerdì | 10:25-11:55 | in presenza | centrale | |
| FARDELLA CHIARA | Giovedì | 6^ | a distanza | |
| FIANDRA DANIELA | Giovedì | h15:00-16:00 | a distanza | |
| FILIPPUCCI FEDERICO | Lunedì | 1^ | a distanza | |
| GALLACCIO ROBERTA | Martedì | 4^ | in presenza | succursale | 
| GALLI GIOVANNI | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| GAMBONI MADDALENA | Giovedì | h11:25-11:55 | in presenza | centrale | 
| Venerdì | h10:25-10:55 | in presenza | centrale | |
| GENTILE DIEGO | Venerdì | 5^ | in presenza | centrale | 
| GENZOLINI MARCO | Mercoledì | 4^ | in presenza | centrale | 
| GERMINI ALESSANDRO | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| GIORNI LUIGI | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| GUERRIERO ETTORE | Giovedì | h16:00-17:00 | a distanza | |
| IMPERIALI ANNAMARIA | Martedì | 5^ | a distanza | |
| IULIETTO M.NICOLE | Giovedì | 5^ | a distanza | |
| LAURETI EVA | Mercoledì | 4^ | a distanza | |
| LEONE PIERGIORGIO | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| LOMBARDI SILVIA | Lunedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| LORENZINI ELEONORA | Venerdì | 2^ | a distanza | |
| LOSCHI STEFANO | Giovedì | h10:00-10:30 | in presenza | centrale | 
| Venerdì | h10:00-10:30 | in presenza | succursale | |
| MACCHINI MARIA LAURA | Lunedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| MANCINELLI MICHELA | Mercoledì | 5^ | a distanza | |
| MARINI ANTONIO | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| MASSETTI RITA | Giovedì | 5^ | in presenza | succursale | 
| MATERGIA VANESSA | Mercoledì | 4^ | in presenza | centrale | 
| MATOZZA ANTONELLA | Mercoledì | 4^ | a distanza | |
| MATTIACCI MONIA | Martedì | 6^ | in presenza | succursale | 
| MAZZETTI SIMONA | Lunedì | 3^ | a distanza | |
| MAZZOLA LUISA | Lunedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| MENCARELLI DANIELA | Martedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| MILELLA GABRIELLA | Mercoledì | h14:00-15:00 | a distanza | |
| MINGOZZI FEDERICA | Venerdì | h15:30-16:30 | a distanza | |
| MONICO PAOLO | Mercoledì | 4^ | in presenza | centrale | 
| OLIVA SIMONA | Martedì | 6^ | a distanza | |
| ONGARELLO ALESSANDRA | Giovedì | 5^ | in presenza | centrale | 
| PALLI VERONICA | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| PELLI SERENA | Giovedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| PERA DANIELA | Mercoledì | 4^ | a distanza | |
| PERSICHETTI ANNALISA | Venerdì | 5^ | in presenza | centrale | 
| PERUZZI GIULIA | Martedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| PESSONI BRIGIDA | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| PIACCI CINZIA | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| PIAMPIANO NADIA | Lunedì | 4^ | in presenza | succursale | 
| PIAZZA STEFANO | Martedì | 3^ | a distanza | |
| PIGLIAUTILE LUCREZIA | Mercoledì | 3^ | a distanza | |
| PIPITONE LUCA | Martedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| PORCIELLO ROBERTO | Martedì | h14:30-15:30 | a distanza | |
| PREZIOSI LUCIA | Venerdì | 2^ | in presenza | centrale | 
| PROIETTI KATIA L. | Martedì | 4^ | a distanza | |
| RANOCCHIA ANTONELLA | Giovedì | 2^ | a distanza | |
| RICOTTA SIMONA | Lunedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| ROCCHI FRANCESCO | Giovedì | 3^ | in presenza | centrale | 
| RUOPPOLO MARIA LUISA | Mercoledì | 2^ | a distanza | |
| SABBATINI PAOLA | Martedì | 2^ | a distanza | |
| SCOCCIOLINI ADRIANA | Giovedì | h10:25-10:55 | in presenza | centrale | 
| Venerdì | h12:20-12:50 | in presenza | succursale | |
| SCORSIPA GIACOMO | Lunedì | h19:00-20:00 | a distanza | |
| SENSI TIZIANO | Martedì | 6^ | in presenza | centrale | 
| SETTEQUATTRINI LUCIA | Lunedì | 3^ | a distanza | |
| SORBAIOLI BEATRICE | Mercoledì | 3^ | in presenza | centrale | 
| SORCI CINZIA | Lunedì | 2^ | in presenza | succursale | 
| SORRISO CARMELITA | Mercoledì | 4^ | in presenza | centrale | 
| STANZIONE RAFFAELLA | Venerdì | h16:00-17:00 | a distanza | |
| TAMMARO CESARE | Mercoledì | 4^ | in presenza | centrale | 
| TOGNELLINI ISABELLA | Lunedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| TOMMASONI PAOLA | Venerdì | 3^ | in presenza | centrale | 
| TOPPETTI VALTER | Giovedì | 2^ | in presenza | centrale | 
| TRENNA MARCO | Lunedì | 6^ | in presenza | succursale | 
| TROPEANO ANTONELLA | Giovedì | 3^ | in presenza | succursale | 
| VENTO IDA | Lunedì | h15:30-16:30 | a distanza | |
| VIDONI GUIDONI ELENA | Giovedì | h18:00-19:00 | a distanza | |
| VINTI MARCO | Lunedì | 4^ | in presenza | centrale | 
| ZOCCARI C. FABIANA | Venerdì | h15:00-16:00 | a distanza | 

 
